FAFREES F20 Mate 500W Motor, robustes E-Bike, elektrisches Lastendreirad, 180 kg Tragkraft, 110 km Reichweite, faltbar, EU-konform
FAFREES F20 Mate 500W Motor, robustes E-Bike, elektrisches Lastendreirad, 180 kg Tragkraft, 110 km Reichweite, faltbar, EU-konform ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Pflegeinformationen
Pflegeinformationen
Zeigen Sie allgemeine oder spezifische Produktinformationen mithilfe von Metafeldern an.
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Fügen Sie einige allgemeine Informationen zu Ihren Liefer- und Versandrichtlinien hinzu.
Beschreibung
Beschreibung
Das Fafrees F20 Mate ist ein vielseitiges und stylisches Elektrodreirad, das sich ideal für den Stadtverkehr und Freizeitfahrten eignet. Dank seines robusten Rahmens und des leistungsstarken Motors bietet dieses innovative E-Trike ein komfortables und effizientes Fahrgefühl. Das Standard Combo-Modell ist mit wichtigen Ausstattungsmerkmalen versehen, darunter ein Frontkorb und ein vergrößerter Gepäckträger für zusätzlichen Komfort und Stauraum. Erhältlich in Gunmetal Black und Haze Blue, vereint das Fafrees F20 Mate modernes Design mit praktischer Funktionalität. Ob Sie Besorgungen in der Stadt erledigen oder eine entspannte Fahrt genießen – dieses E-Trike ist der perfekte Begleiter.


















| Menge (Stück) | 1 - 7 | > 7 |
| Lieferzeit (Tage) | 7 | Wird verhandelt |
| MODELL | F20 Mate | |
| Typ | Elektrisches Lastendreirad | |
| Farbe | Gunmetal Black/Haze Blue | |
| Abmessungen | Ausgeklappte Größe | 174 x 74 x 116 cm |
| Faltgröße | 100 x 74 x 82 cm | |
| Höhenverstellbarer Lenker | 98–116 cm | |
| Sitzhöhe verstellbar | 82-106 cm | |
| Verpackungsgröße | 101,5 x 77 x 74 cm | |
| Reifengröße | 20 x 3,0 Zoll | |
| Größe des hinteren Korbs | 48 x 36 x 16 cm | |
| Pedal-Boden-Abstand | 9 cm | |
| Empfohlene Fahrergrößen | 160-200 cm | |
| Gewicht | Nettogewicht | 40 kg |
| Paketgewicht | 52 kg | |
| Batteriegewicht | 5 kg | |
| Belastbarkeit | 180 kg | |
| Material | Rahmenmaterial | Aluminiumlegierung |
| Reifentyp | Luftreifen | |
| Fahren | Standardmäßige Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Einstellbare Höchstgeschwindigkeit | // | |
| Maximale Reichweite im Unterstützungsmodus | 85-110 km | |
| Maximale Reichweite für pure Leistung | 55-75 km | |
| Maximale Steigfähigkeit | 15° | |
| Batterie | Akku-Typ | 18650 Lithium-Ionen-Batterie |
| Nennspannung (V) | 48 V | |
| Eingangsspannung (V) | 54,6 V | |
| Batteriekapazität (Ah/Wh) | 18,2 Ah/873,6 Wh | |
| Unterspannungsschutzwert (V) | 40 V | |
| Überstromschutzwert (A) | 20A | |
| Motor | Nennleistung des Motors (W) | 500 W |
| Maximale Ausgangsleistung des Motors (W) | 750 W | |
| Motorposition | Hinterradantrieb | |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 65 Nm | |
| Ladegerät | Eingangsspannung (V) | 180-240 V |
| Ausgangsspannung (V) | 54,6 V | |
| Nennstrom (A) | 3A | |
| Ladezeit | 6-7 Stunden | |
| Dämpfung | Gabeltyp | Federgabel |
| Gabelweg | 35 mm | |
| Art des hinteren Stoßdämpfers | Sitzdämpferrohr | |
| Federweg des hinteren Stoßdämpfers | 15 mm | |
| Anzeige | Anzeigetyp | LCD-Display |
| 6 km/h Gehhilfemodus | Ja | |
| Tempomat | Ja | |
| App-Steuerung | N / A | |
| PAS-Niveau | 0-5 | |
| Übertragung | N / A | |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremsen | |
| Klappteile | Klapprahmen, Lenker | |
| Scheinwerfer | Ja | |
| Rücklicht | Ja | |
| Fahrmodus | Menschliche/unterstützte/reine Kraft | |
| Betriebstemperatur | (-20)℃-40℃ | |
| Wasserdicht | IPX5 | |
| Das Paket enthält | 1 x FAFREES Elektrofahrrad 1 x Akkuladegerät 1 x Werkzeugsatz 1 x Benutzerhandbuch |
|
| Option | Standard-Kombi, Standard-Kombi + Frontkorb, Standard-Kombi + vergrößerter Gepäckträger hinten + Frontkorb (kostenlos) |
| Farbe | Gunmetal Black,Haze Blue |
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.





